Ultima modificare: 14 Ianuarie 2014
Nr | Denumire traseu | Grad | Observații | First Ascent |
---|---|---|---|---|
1 | Ţigara | 3+ | ||
2 | Tutunu Românesc | 3+/4 | ||
3 | Mândrie de pionier | 6A+/6B | ||
4 | Şoimii patriei | 6C+/7A | LOW START | |
5 | Al XVIII-lea congres | 7A+ | ||
6 | Rodeo | 7C | SIT START | Oliver Batâr |
7 | Pussy cat | 5B | ||
8 | Sirah | 6C | STAND | |
7A | SIT START | |||
9 | Sufletu’ | 6C | SIT START | |
10 | Praştia | 7A+ | JUMP | |
11 | Cocktail Molotov | 7B/7B+ | SIT START | Gabriel Pavel (2009) |
12 | Predator 1 | 6C+ | ||
13 | Predator 2 | 6B | ||
14 | Broscuţa care rage | 6A | ||
15 | Târâtoare mică | 6C+/7A | TRAV |
Observaţii:
8. Fără fisură/faţa din dreapta şi prizele mari de lângă fisură la plecare.
10. Fără pragul din stânga.