Pagină în curs de modificare – schița nu este actualizată!
Nr | Denumire traseu | Grad | Observații |
---|---|---|---|
1 | Falbala | 6B | |
2 | Jamal | 7A+ | LOW START |
3 | Bistro | 5B | |
4 | Boulder X | 7A | LOW START, MORFO |
5 | Penthouse | 4+/5A | |
6 | Frumuseţe trecătoare | 6A+ | LOW START |
7 | Subiect aparte | ? | PRO |
8 | Fluturaşul dezbrăcat | 5C/6A | |
9 | Miezozoic | 5B/5C | |
10 | Chix | 5A/5B | |
11 | Gumar | 4+/5A | |
12 | Galos | 4+ | |
13 | Soparla | 3+/4 | |
14 | ? | 5A | |
15 | 17 Noiembrie | 7B+ | MORPHO |
16 | ? | ? | PRO |
Descriere trasee:
2. Fără muchiile din stânga şi dreapta.
4. Fără muchiile din stânga şi dreapta. Fără gaura din 5.
6. Fără muchia din stânga.